
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 123 Mq | 123 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 85 Mq | 21 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 15 Mq | 8 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 61 Mq | 12 Mqc |
| Giardino/Resede | 800 Mq | 40 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 123 Mq | 123 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 50 Mq | 12 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 31 Mq | 16 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 61 Mq | 12 Mqc |
| Esterno - piano terra | 30 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 155 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 379 Mqc | |
